Потапова Наталья Геннадьевна
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.45-9.25 | разговор о важном | 3 "г" | |
| 2 | 9.35-10.10 | Речь и альтернативная коммуникация | 3 "г" | |
| 3 | 10.35-11.10 | Математические представления | 3 "г" | |
| 5 | 12.25-13.00 | Окружающий мир | 3 "г" |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.45-9.25 | Речь и альтернативная коммуникация | 3 "г" | |
| 2 | 9.35-10.10 | Математические представления | 3 "г" | |
| 3 | 10.35-11.10 | Изо | 3 "г" | |
| 4 | 11.35-12.10 | Окружающий мир | 3 "г" | |
| 5 | 12.25-13.00 | Домоводство | 3 "г" |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.45-9.25 | Окружающий природный мир | 3 "г" | |
| 2 | Математические представления | |||
| 3 | 10.35-11.15 | Речь и альтернативная коммуникация | 3 "г" | |
| 5 | 12.25- 13.05 | Изо | 3 "г" |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.45-9.25 | Речь и альтернативная коммуникация | 3 "г" | |
| 2 | 9.35-10.15 | Математические представления | 3 "г" | |
| 3 | 10.35-11.15 | Музыка и движение | 3 "г" | |
| 4 | 11.35-12.15 | Изо | 3 "г" | |
| 5 | 12.25- 13.05 | Человек | 3 "г" |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.45-9.25 | Человек | 3 "г" | |
| 2 | 9.35-10.15 | Речь и альтернативная коммуникация | 3 "г" | |
| 3 | 10.35-11.15 | Математические представления | 3 "г" | |
| 4 | 11.35-12.15 | Изо | 3 "г" |